Heat pump model directory
Every outdoor unit in our database, with certified efficiency, cold-weather capacity and an estimated yearly running cost at U.S.-average electricity prices. Search by model number — including rebadged twin models — or filter by size and type.
| Model | Type | Size | SEER2 | HSPF2 | Heat kept @5°F | Est. cost/yr | Cold-climate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIQ-24-HPD ACiQ | Ducted | 2 tons | 16–18.6 | 10.5 | 83% | $1,019 | Yes |
| B5H0V24*K*AAA* ACiQ | Ducted | 2 tons | 15.5–17.5 | 9 | 70% | $1,106 | Yes |
| HVH837GKA2*+TSTAT ACiQ | Ducted | 2.5 tons | 17–18 | 8.1 | 51% | $2,085 | — |
| N5H5S36*K*AAA* ACiQ | Ducted | 3 tons | 15.2–15.5 | 8 | 50% | $1,798 | — |
| B5H0V60*K*AAA* ACiQ | Ducted | 5 tons | 16.5–19 | 9 | 71% | $2,801 | Yes |
| B5H3V60*K*AAA* ACiQ | Ducted | 5 tons | 17.5–20 | 9 | 78% | $2,631 | Yes |
| ALZS5BA2410A* Amana | Ducted | 2 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 49% | $1,162 | — |
| ASZV902410A* Amana | Ducted | 2 tons | 21–21 | 8.2 | 57% | $1,036 | — |
| ALZS5BA3010A* Amana | Ducted | 2.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 48% | $1,441 | — |
| ALZS5BA3610A* Amana | Ducted | 3 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 50% | $1,769 | — |
| ALZS5BA4210A* Amana | Ducted | 3.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 51% | $2,004 | — |
| ALZS5BA4810A* Amana | Ducted | 4 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 46% | $2,312 | — |
| 5A6H6030A1 American Standard | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 51% | $1,345 | — |
| 5A6H5030A1 American Standard | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 52% | $1,331 | — |
| 4A6V7X36A1 American Standard | Ducted | 3 tons | 17–17.1 | 8.5 | 58% | $1,649 | — |
| 5A6H7048A1 American Standard | Ducted | 3.5 tons | 15.2–17.1 | 9.4 | 73% | $1,991 | — |
| 5A6H5048A1 American Standard | Ducted | 4 tons | 15.2–16 | 8.5 | 51% | $2,102 | — |
| 4A6V8X48A1 American Standard | Ducted | 4 tons | 18–18 | 8.5 | 64% | $2,100 | — |
| 5A6V8X48A1 American Standard | Ducted | 4 tons | 18.1–18.1 | 8.5 | 82% | $2,131 | Yes |
| 5A6H7060A1 American Standard | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.1 | 9 | 76% | $2,375 | Yes |
| BOHA-24RTB-M18S Bosch | Ducted | 2 tons | 15.5–16.7 | 8.5 | 73% | $1,117 | Yes |
| BOVA-24RXB-M15S Bosch | Ducted | 2 tons | 15.2–18 | 9 | 72% | $1,090 | Yes |
| BOHA-24MTB-M18S Bosch | Ducted | 2 tons | 15.2–17.7 | 9.25 | 83% | $1,069 | Yes |
| BOHA-36RTB-M18S Bosch | Ducted | 3 tons | 16–16.5 | 9 | 83% | $1,587 | Yes |
| BOVA-36RTB-M20S Bosch | Ducted | 3 tons | 15.2–20 | 9.5 | 71% | $1,495 | Yes |
| BOHA-36MTB-M18S Bosch | Ducted | 3 tons | 15.7–17.2 | 9.4 | 100% | $1,571 | Yes |
| BOVB-36MTB-M19E Bosch | Ducted | 3 tons | 15.2–19 | 10 | 100% | $1,542 | Yes |
| BOVA-60RTB-M20S Bosch | Ducted | 4.5 tons | 16–18.5 | 9.5 | 70% | $2,331 | Yes |
| BOHA-60RTB-M18S Bosch | Ducted | 4.5 tons | 15.5–17 | 9 | 78% | $2,414 | Yes |
| BOVA-60MTB-M19E Bosch | Ducted | 4.5 tons | 15.2–19 | 10 | 100% | $2,301 | Yes |
| BOVA-60RXB-M15S Bosch | Ducted | 4.5 tons | 16–17 | 8.5 | 71% | $2,601 | Yes |
| BOHA-60MTB-M18S Bosch | Ducted | 5 tons | 16–18 | 9.4 | 75% | $2,604 | Yes |
| 37MAHAQ09AA3 Bryant | Mini-split | 1 ton | 20.6–27.5 | 13.8 | 99% | $340 | Yes |
| 37MARAQ09AA3 Bryant | Mini-split | 1 ton | 19.6–26 | 13.9 | 78% | $322 | Yes |
| 38MARBQ12AA3 Bryant | Mini-split | 1 ton | 19.5–25.5 | 10.7 | 97% | $462 | Yes |
| 37MAHAQ12AA3 Bryant | Mini-split | 1 ton | 20–25.5 | 11.6 | 96% | $433 | Yes |
| 37MAHAQ18AA3 Bryant | Mini-split | 1.5 tons | 18–21.5 | 12.4 | 90% | $668 | Yes |
| 37MARAQ18AA3 Bryant | Mini-split | 1.5 tons | 20–23.9 | 13.5 | 71% | $610 | Yes |
| 37MUHAQ24AA3 Bryant | Ducted | 2 tons | 16–18.7 | 10.5 | 86% | $991 | Yes |
| 37MUHAQ36AA3 Bryant | Ducted | 3 tons | 15.8–18 | 10.3 | 103% | $1,527 | Yes |
| 27VNA324A*030* Carrier | Ducted | 2 tons | 18–23 | 10.5 | 82% | $1,044 | Yes |
| 27SCA524A**30* Carrier | Ducted | 2 tons | 15.2–16.5 | 8.5 | 50% | $1,141 | — |
| 27TPA824A**30* Carrier | Ducted | 2 tons | 15.2–18.5 | 8.5 | 45% | $1,197 | — |
| 37MUHAQ24AA3+KSAIC0701230 Carrier | Ducted | 2 tons | 15.2–18 | 9.5 | 80% | $1,118 | Yes |
| 27VPA924A*030* Carrier | Ducted | 2 tons | 15.2–19.5 | 10 | 86% | $1,083 | Yes |
| 37MUHAQ30AA3+KSAIC0701230 Carrier | Ducted | 2.5 tons | 15.2–17 | 9 | 89% | $1,617 | Yes |
| 27VNA036A*030* Carrier | Ducted | 3 tons | 16–19.5 | 9.5 | 72% | $1,549 | Yes |
| 27VNA336A*030* Carrier | Ducted | 3 tons | 18–22.5 | 9.5 | 75% | $1,608 | Yes |
| 27VPA936A*030* Carrier | Ducted | 3 tons | 15.2–18 | 9 | 71% | $1,702 | Yes |
| 37MUHAQ36AA3+KSAIC0701230 Carrier | Ducted | 3 tons | 15.2–17 | 9 | 79% | $1,791 | Yes |
| 27TPA836A**30* Carrier | Ducted | 3 tons | 15.2–17 | 8.5 | 50% | $1,833 | — |
| 27VNA048A*030* Carrier | Ducted | 4 tons | 15.5–19.5 | 9.5 | 75% | $2,161 | Yes |
| 27VPA948A*030* Carrier | Ducted | 4 tons | 15.2–19 | 10 | 75% | $2,249 | Yes |
| 27TPA848A**30* Carrier | Ducted | 4 tons | 15.2–18 | 8.5 | 51% | $2,458 | — |
| 27VNA060A*030* Carrier | Ducted | 5 tons | 16.5–19 | 9 | 72% | $2,752 | Yes |
| 27TPA860A**30* Carrier | Ducted | 5 tons | 15.2–17.5 | 8.5 | 53% | $2,865 | — |
| XH618E2S11 Coleman | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16 | 8 | 54% | $858 | — |
| XH518E2S11 Coleman | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16 | 7.8 | 54% | $878 | — |
| HH824E2S12 Coleman | Ducted | 2 tons | 16–18 | 8.5 | 78% | $1,120 | Yes |
| THF2B30T21 Coleman | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 64% | $1,450 | — |
| XH630E2S11 Coleman | Ducted | 2.5 tons | 15.2–17 | 8.1 | 55% | $1,484 | — |
| THF2B48T21 Coleman | Ducted | 4 tons | 15.2–16 | 8.1 | 63% | $2,328 | — |
| DH6VSA1810A* Daikin | Ducted | 1.5 tons | 16–19 | 8.8 | 75% | $788 | Yes |
| DZ6VSA241EA* Daikin | Ducted | 2 tons | 17–17 | 8.6 | 70% | $1,047 | Yes |
| DH7VSA2410A* Daikin | Ducted | 2 tons | 16–19 | 8.8 | 73% | $1,056 | Yes |
| DH9VSA241CA* Daikin | Ducted | 2 tons | 16.9–21 | 10 | 100% | $981 | Yes |
| DZ7TCA2410A* Daikin | Ducted | 2 tons | 17.2–17.2 | 8.2 | 47% | $1,101 | — |
| DH9VSA361CA* Daikin | Ducted | 3 tons | 16.9–21 | 10 | 100% | $1,398 | Yes |
| DZ6VSA361EA* Daikin | Ducted | 3 tons | 17.5–17.5 | 8.6 | 88% | $1,546 | Yes |
| DZ7TCA3610A* Daikin | Ducted | 3 tons | 17.2–17.2 | 8.2 | 50% | $1,609 | — |
| DH7VSA3610A* Daikin | Ducted | 3 tons | 15.2–19 | 8.8 | 83% | $1,616 | Yes |
| DZ6VSA421EA* Daikin | Ducted | 3.5 tons | 17–17 | 8.6 | 76% | $1,821 | Yes |
| DH7VSA4210A* Daikin | Ducted | 3.5 tons | 16.5–17.5 | 8.8 | 76% | $1,850 | Yes |
| DZ6VSA481EA* Daikin | Ducted | 3.5 tons | 17–17 | 8.6 | 70% | $2,004 | Yes |
| DH9VSA4810A* Daikin | Ducted | 4 tons | 16.2–18 | 9 | 92% | $2,117 | Yes |
| DH7VSA4810A* Daikin | Ducted | 4 tons | 16.2–17.5 | 8.8 | 71% | $2,142 | Yes |
| DH7VSA6010A* Daikin | Ducted | 4.5 tons | 15.2–18 | 9 | 85% | $2,427 | Yes |
| DH9VSA6010A* Daikin | Ducted | 4.5 tons | 15.2–18 | 9 | 87% | $2,453 | Yes |
| D5CUHAH18AAK+KSAIC0701230 Day & Night | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16.5 | 9 | 87% | $898 | Yes |
| N5H5S18*K*AAA* Day & Night | Ducted | 1.5 tons | 15.2–15.5 | 8 | 47% | $913 | — |
| B5H6S18*K*AAA* Day & Night | Ducted | 1.5 tons | 15.2–15.5 | 8 | 47% | $906 | — |
| C5H3V60*K*AAA* Day & Night | Ducted | 5 tons | 17–20 | 8.5 | 77% | $2,784 | Yes |
| FRP15AZ18AJ2N Friedrich | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 56% | $838 | — |
| FRP15AZ24AJ2N Friedrich | Ducted | 2 tons | 15.2–16 | 8.1 | 58% | $1,118 | — |
| FWP15AZ30AJ2N Friedrich | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 57% | $1,392 | — |
| FWP15AZ36AJ2N Friedrich | Ducted | 3 tons | 15.2–15.2 | 8.1 | 58% | $1,676 | — |
| RD18AY48AJVC Friedrich | Ducted | 3.5 tons | 16–19 | 10 | 79% | $1,938 | Yes |
| RD17AZ48AJ3N Friedrich | Ducted | 4 tons | 16–18 | 8.5 | 84% | $2,209 | Yes |
| AOUH09KTAP1 Fujitsu | Mini-split | 1 ton | 33.5–33.5 | 14 | 142% | $303 | Yes |
| AOUH12KTAP1 Fujitsu | Mini-split | 1 ton | 31.5–31.5 | 13.7 | 106% | $401 | Yes |
| AOUH12KUAH1 Fujitsu | Mini-split | 1 ton | 19.1–25 | 11.5 | 103% | $603 | Yes |
| AOUH12KUBS1 Fujitsu | Mini-split | 1 ton | 19.1–25 | 11.5 | 89% | $603 | Yes |
| AOUH15KTAP1 Fujitsu | Mini-split | 1 ton | 28.7–28.7 | 13 | 106% | $490 | Yes |
| FOP1518TJAZNA Fujitsu | Ducted | 1.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 55% | $862 | — |
| AOUH18KUAH1 Fujitsu | Mini-split | 1.5 tons | 17.5–24.5 | 11.4 | 112% | $756 | Yes |
| AOUH18KUAS1 Fujitsu | Mini-split | 1.5 tons | 18.6–26.3 | 11.4 | 82% | $744 | Yes |
| AOUH18LUAS1 Fujitsu | Mini-split | 1.5 tons | 18.6–23.5 | 11.2 | 95% | $660 | Yes |
| FOP1524TJAZNA Fujitsu | Ducted | 2 tons | 15.2–16 | 8.1 | 56% | $1,118 | Yes |
| WP15AZ24AJ2N Fujitsu | Ducted | 2 tons | 15.2–15.2 | 8.1 | 56% | $1,118 | Yes |
| FOP1530TJAZNA Fujitsu | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 57% | $1,392 | Yes |
| WP15AZ30AJ2N Fujitsu | Ducted | 2.5 tons | 15.2–15.2 | 8.1 | 57% | $1,392 | Yes |
| FOP1542TJAYNA Fujitsu | Ducted | 3.5 tons | 16–16 | 8.1 | 48% | $1,934 | Yes |
| WP15AY42AJ2N Fujitsu | Ducted | 3.5 tons | 15.2–16 | 8.1 | 48% | $1,961 | Yes |
| WP14AY60AJ2N Fujitsu | Ducted | 5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | — | $2,835 | — |
| MSH123E23MCAA Goodman | Mini-split | 1 ton | 19.5–23.6 | 10.2 | 97% | $479 | Yes |
| MSH123G22MCAA Goodman | Mini-split | 1 ton | 19.5–23.1 | 10.5 | 97% | $469 | Yes |
| GSZH501810A* Goodman | Ducted | 1.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 45% | $879 | — |
| GLZS5BA1810A* Goodman | Ducted | 1.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 44% | $900 | — |
| GSZH502410A* Goodman | Ducted | 2 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 50% | $1,154 | — |
| GSZH503010A* Goodman | Ducted | 2.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 48% | $1,431 | — |
| GSZV903610A* Goodman | Ducted | 3 tons | 19–19 | 8.2 | 71% | $1,571 | — |
| GSZH503610A* Goodman | Ducted | 3 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 51% | $1,736 | — |
| GSZH504210A* Goodman | Ducted | 3.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 48% | $1,991 | — |
| GSZH504810A* Goodman | Ducted | 4 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 43% | $2,312 | — |
| GSZC704810A* Goodman | Ducted | 4 tons | 16.5–17.2 | 8.2 | 45% | $2,288 | — |
| GSZC706010A* Goodman | Ducted | 4.5 tons | 15.2–16.2 | 8.2 | 53% | $2,756 | — |
| GSZH506010A* Goodman | Ducted | 4.5 tons | 15.2–15.2 | 7.8 | 38% | $2,866 | — |
| GLZS5BA6010A* Goodman | Ducted | 5 tons | 16–16 | 8.2 | 53% | $2,731 | — |
| ENV09HP230V1R32AO Gree | Mini-split | 1 ton | 22–26 | 10.4 | 95% | $376 | Yes |
| GWH09AVDXE-D6DNA1A/O Gree | Mini-split | 1 ton | 22.3–30 | 11.2 | 108% | $357 | Yes |
| GS12HP230V1CLO Gree | Mini-split | 1 ton | 21–24.5 | 9.5 | 92% | $481 | Yes |
| ENV12HP230V1R32AO Gree | Mini-split | 1 ton | 21–24.5 | 9.5 | 92% | $481 | Yes |
| GS12HP230V1RYO Gree | Mini-split | 1 ton | 20–29.5 | 10 | 100% | $474 | Yes |
| GS18HP230V1CLO Gree | Mini-split | 1.5 tons | 21–24.5 | 9.5 | 88% | $722 | Yes |
| GWH18AUDXF-D6DNA1A/O Gree | Mini-split | 2 tons | 21–24.5 | 9.5 | 75% | $842 | Yes |
| GWH18AVEXF-D6DNA1A/O Gree | Mini-split | 2 tons | 20–27.5 | 10 | 86% | $820 | Yes |
| GS24HP230V1PUO Gree | Mini-split | 2 tons | 19.5–26 | 10 | 83% | $923 | Yes |
| FLEXX36HP230V1AO Gree | Ducted | 3 tons | 15.2–17 | 9 | 78% | $1,609 | Yes |
| FXU36HP230V1R32AO Gree | Ducted | 3 tons | 16–18.2 | 10 | 97% | $1,441 | Yes |
| GUD60W2/NHE-D(U) Gree | Ducted | 4.5 tons | 16–19 | 10.5 | 100% | $2,156 | Yes |
| B5H6S19*K*AAA* Heil | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16 | 8 | 44% | $962 | — |
| HVH837GKA2*+TSTAT Heil | Ducted | 3 tons | 17–18 | 8.5 | 51% | $2,029 | — |
| B5H3V48*K*AAA* Heil | Ducted | 4 tons | 20–23 | 9.5 | 76% | $1,963 | Yes |
| B5H0V60*K*AAA* Heil | Ducted | 5 tons | 16.5–20 | 9 | 71% | $2,795 | Yes |
| AOU-09U3T25U Hisense | Mini-split | 1 ton | 19.5–22 | 10.5 | 133% | $341 | Yes |
| AOU-12U3T25U Hisense | Mini-split | 1 ton | 19.5–22 | 10.5 | 100% | $455 | Yes |
| AUW-18U3TJ1 Hisense | Mini-split | 1.5 tons | 19–21 | 10 | 100% | $712 | Yes |
| AOU-24U3T25U Hisense | Mini-split | 2 tons | 19–20 | 10.5 | 100% | $916 | Yes |
| AMW3-24U3SAA Hisense | Mini-split | 2 tons | 21–22 | 9.05 | 100% | $999 | Yes |
| AMW4-36U3STA Hisense | Mini-split | 2.5 tons | 19.5–21 | 9 | 112% | $1,361 | Yes |
| KUSXB091A LG | Mini-split | 1 ton | 16.4–22.2 | 10.6 | 78% | $480 | Yes |
| KUSXB121A LG | Mini-split | 1 ton | 16.4–21.7 | 10.5 | 74% | $572 | Yes |
| KUSXA181A LG | Mini-split | 1.5 tons | 17.5–20.5 | 10 | 120% | $787 | Yes |
| KUSXB181A LG | Ducted | 1.5 tons | 15.2–17.5 | 10 | 110% | $818 | Yes |
| KUSXB241A LG | Ducted | 2 tons | 15.2–17.5 | 9.7 | 81% | $1,114 | Yes |
| KUSXA301A LG | Ducted | 2.5 tons | 15.5–18.2 | 9.8 | 97% | $1,395 | Yes |
| KUSXA361A LG | Ducted | 3 tons | 15.5–18.2 | 9.6 | 85% | $1,654 | Yes |
| KUSXB361A LG | Ducted | 3 tons | 15.2–17.5 | 9.5 | 85% | $1,675 | Yes |
| ARUM036GSS5 LG | Mini-split | 3 tons | 17–23 | 10.6 | 91% | $1,876 | Yes |
| KUSXB481A LG | Ducted | 4 tons | 15.2–18 | 9.4 | 77% | $2,143 | Yes |
| KUSXA482A LG | Ducted | 4 tons | 15.9–19 | 9.6 | 92% | $2,116 | Yes |
| ARUM048GSS5 LG | Mini-split | 4 tons | 17–23.3 | 10.3 | 79% | $2,285 | Yes |
| KUSXB601A LG | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.5 | 9.4 | 80% | $2,436 | Yes |
| ARUB060GSS4 LG | Mini-split | 5 tons | 16.2–23 | 10 | 75% | $2,687 | Yes |
| EL17XP1-018-230A** Lennox | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16.8 | 8.5 | 54% | $852 | — |
| EL17XP1-024-230A** Lennox | Ducted | 2 tons | 15.2–17 | 8.2 | 51% | $1,116 | — |
| EL19KPV-024-230A** Lennox | Ducted | 2 tons | 15.2–20 | 9 | 66% | $1,142 | — |
| EL16KP1-024-230A** Lennox | Ducted | 2 tons | 15.2–16 | 8.2 | 50% | $1,130 | — |
| EL18KSLV-024-230A** Lennox | Ducted | 2 tons | 15.2–18.5 | 10 | 94% | $1,039 | Yes |
| ML15KSPV-024-230A** Lennox | Ducted | 2 tons | 15.2–16.8 | 8.9 | 76% | $1,137 | Yes |
| EL17XP1-030-230A** Lennox | Ducted | 2.5 tons | 15.2–16.2 | 8.6 | 51% | $1,416 | — |
| EL21KLV-036-230A** Lennox | Ducted | 3 tons | 15.2–20 | 10 | 76% | $1,434 | Yes |
| EL17XP1-036-230A** Lennox | Ducted | 3 tons | 15.2–16.8 | 8.7 | 54% | $1,675 | — |
| EL19KPV-036-230A** Lennox | Ducted | 3 tons | 15.2–19 | 8.5 | 49% | $1,704 | — |
| EL18KSLV-036-230A** Lennox | Ducted | 3 tons | 15.2–19.3 | 9.6 | 80% | $1,641 | Yes |
| EL17XP1-042-230A** Lennox | Ducted | 3.5 tons | 15.2–15.6 | 8.3 | 52% | $2,022 | — |
| ML17XP1-048-230A** Lennox | Ducted | 4 tons | 15.2–15.8 | 8.5 | 55% | $2,237 | — |
| EL19KPV-048-230A** Lennox | Ducted | 4 tons | 16–18.5 | 9 | 63% | $2,278 | — |
| ML16KP2-048-230A** Lennox | Ducted | 4 tons | 15.5–17 | 8.5 | 51% | $2,242 | — |
| EL18KSLV-060-230A** Lennox | Ducted | 4.5 tons | 15.2–18.3 | 9.6 | 80% | $2,439 | Yes |
| HH824E2S11 Luxaire | Ducted | 2 tons | 15.2–19 | 9.5 | 84% | $1,006 | Yes |
| XH936E2C11 Luxaire | Ducted | 3 tons | 17–19 | 9.5 | 96% | $1,489 | Yes |
| THF2B36T21 Luxaire | Ducted | 3 tons | 15.2–16 | 8.1 | 57% | $1,721 | — |
| XH660E2S11 Luxaire | Ducted | 4.5 tons | 15.2–16 | 8.5 | 54% | $2,774 | — |
| MO1HE-H18B-2A Midea | Ducted | 1.5 tons | 15.2–19.3 | 10.8 | 103% | $748 | Yes |
| MO1HE-H24B-2A Midea | Ducted | 2 tons | 15.2–18.6 | 10.5 | 83% | $1,035 | Yes |
| MO1BE-H24B-2A Midea | Ducted | 2 tons | 15.2–18.4 | 10.4 | 83% | $1,042 | Yes |
| MO1HE-H30B-2A Midea | Ducted | 2.5 tons | 15.2–17.5 | 10.8 | 98% | $1,309 | Yes |
| MO1BE-H30B-2A Midea | Ducted | 2.5 tons | 15.2–18.6 | 8.7 | 61% | $1,430 | — |
| MOVB-36HDN10-M20G Midea | Ducted | 3 tons | 15.2–20 | 9.5 | 71% | $1,495 | Yes |
| MO1SE-H36B-2A Midea | Ducted | 3 tons | 15.2–18 | 10.3 | 103% | $1,545 | Yes |
| MO1BE-H48B-2A Midea | Ducted | 4 tons | 15.2–16.7 | 9 | 88% | $2,180 | Yes |
| MO1HE-H48B-2A Midea | Ducted | 4 tons | 15.2–17.5 | 9.5 | 96% | $2,160 | Yes |
| MO1HE-H60B-2A Midea | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.5 | 9.5 | 93% | $2,484 | Yes |
| SUZ-AA09NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 17.6–21.7 | 12.9 | 53% | $372 | — |
| SUZ-AA09NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 15.8–17.4 | 10 | 100% | $462 | Yes |
| SUZ-AA12NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 18.4–21.7 | 10 | 53% | $566 | — |
| SUZ-AA12NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 16.1–17.6 | 10 | 100% | $585 | Yes |
| PUZ-A12NKA7*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 21.3–26.9 | 10.9 | 38% | $646 | — |
| SUZ-AA15NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 18.8–20.9 | 10.6 | 55% | $653 | — |
| SUZ-AA15NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1 ton | 16.2–17.5 | 10.2 | 100% | $698 | Yes |
| SUZ-AA18NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1.5 tons | 16.2–17.5 | 10.6 | 54% | $770 | — |
| SUZ-AA18NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 1.5 tons | 16.2–17.5 | 10.2 | 100% | $792 | Yes |
| PUZ-A24NHA7*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 17.1–24.7 | 9.3 | 44% | $1,211 | — |
| SUZ-AK24NLHZ2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 15.2–18.6 | 8.9 | 93% | $1,230 | Yes |
| PUZ-A24NHA8*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 20–24.7 | 9.3 | 38% | $1,146 | — |
| PUZ-AH24NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 17.8–22.6 | 9.8 | 45% | $1,153 | — |
| PUZ-AH24NL2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 17.8–22.6 | 9.8 | 52% | $1,040 | — |
| PUZ-AK24NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 15.9–22.8 | 9.8 | 93% | $1,132 | Yes |
| PUZ-AK24NLHZ2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2 tons | 17–22.8 | 10.8 | 100% | $982 | Yes |
| PUZ-AK30NLHZ2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2.5 tons | 17.6–23.8 | 11 | 100% | $1,186 | Yes |
| PUZ-AK30NLHZ*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 2.5 tons | 17.6–23.8 | 10.1 | 89% | $1,370 | Yes |
| MXZ-SM36NL-** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 17.5–23 | 11 | 71% | $1,494 | Yes |
| MXZ-SM36NLHZ-** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 16–23 | 12 | 100% | $1,466 | Yes |
| PUZ-AK36NL2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 18.1–23.3 | 9.8 | 64% | $1,524 | — |
| PUZ-AK36NLHZ2*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 18.1–23.3 | 10.5 | 100% | $1,449 | Yes |
| PUZ-A36NKA7*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 17.5–22 | 9.3 | 52% | $1,754 | — |
| PUZ-AK36NL*** Mitsubishi Electric | Mini-split | 3 tons | 18.1–23.3 | 9.8 | 58% | $1,643 | — |
| MHP17018A-**A MrCool | Ducted | 1.5 tons | 15.2–16.8 | 8.1 | 47% | $879 | — |
| MHP17024A-**A MrCool | Ducted | 2 tons | 15.6–17 | 8 | 49% | $1,104 | — |
| CENTRAL-24-HP-C-230B00-O MrCool | Ducted | 2 tons | 15.8–18.4 | 10 | 86% | $1,030 | Yes |
| MVP-24-HP-C-230A00-O MrCool | Ducted | 2 tons | 15.8–18.1 | 9.7 | 83% | $1,082 | Yes |
| UHP18024-O MrCool | Ducted | 2 tons | 16–18.6 | 10 | 82% | $1,026 | Yes |
| MHP17030A-**A MrCool | Ducted | 2.5 tons | 15.4–16.2 | 8.1 | 53% | $1,379 | — |
| MHP17L30P-**A MrCool | Ducted | 2.5 tons | 15.4–16.2 | 8.6 | 51% | $1,403 | — |
| CENTRAL-30-HP-C-230B00-O MrCool | Ducted | 2.5 tons | 15.6–16.8 | 10 | 96% | $1,372 | Yes |
| CENTRAL-36-HP-C-230B00-O MrCool | Ducted | 3 tons | 15.2–17.4 | 10.3 | 103% | $1,545 | Yes |
| MHP17036A-**A MrCool | Ducted | 3 tons | 15.6–16.6 | 8.1 | 51% | $1,688 | — |
| MHP17048A-**A MrCool | Ducted | 4 tons | 15.2–15.6 | 8.3 | 54% | $2,276 | — |
| CENTRAL-48-HP-C-230B00-O MrCool | Ducted | 4 tons | 15.2–16.6 | 9.5 | 92% | $2,160 | Yes |
| MVP-48-HP-C-230A00-O MrCool | Ducted | 4 tons | 15.2–16 | 9 | 85% | $2,180 | Yes |
| CENTRAL-60-HP-C-230B00-O MrCool | Ducted | 4.5 tons | 15.2–16 | 9.1 | 90% | $2,562 | Yes |
| CU-HM18BAHU Panasonic | Ducted | 1.5 tons | 15.2–19 | 9.7 | 95% | $806 | Yes |
| CU-HM24BAHU Panasonic | Ducted | 2 tons | 16–18.3 | 10 | 86% | $1,026 | Yes |
| CU-M24BAHU Panasonic | Ducted | 2 tons | 16–18.1 | 9.7 | 83% | $1,078 | Yes |
| CU-HM30BAHU Panasonic | Ducted | 2.5 tons | 15.3–16.8 | 10 | 96% | $1,380 | Yes |
| CU-HM36BAHU Panasonic | Ducted | 3 tons | 15.6–17.4 | 10.3 | 103% | $1,533 | Yes |
| CU-HM48BAHU Panasonic | Ducted | 4 tons | 15.2–16.6 | 9.5 | 92% | $2,160 | Yes |
| CU-M48BAHU Panasonic | Ducted | 4 tons | 15.2–16.7 | 9 | 83% | $2,180 | Yes |
| CU-HM55BAHU Panasonic | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.1 | 9 | 90% | $2,582 | Yes |
| 37MARAQ12AA3 Payne | Mini-split | 1 ton | 19–25.5 | 11 | 74% | $443 | Yes |
| 38MARBQ18AA3 Payne | Mini-split | 1.5 tons | 18–21.5 | 11.3 | 90% | $714 | Yes |
| 37MUHAQ30AA3 Payne | Ducted | 2.5 tons | 15.3–17.5 | 10.8 | 98% | $1,306 | Yes |
| 37MUHAQ60AA3 Payne | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.5 | 9.5 | 93% | $2,484 | Yes |
| YN009GMFI22RPE Pioneer | Mini-split | 1 ton | 19.2–22.5 | 11.5 | 73% | $372 | Yes |
| YN018GMFI22RPE Pioneer | Mini-split | 1.5 tons | 20–23 | 10.7 | 66% | $723 | — |
| YN018GLSI24RPG Pioneer | Mini-split | 1.5 tons | 20.3–23 | 10 | 72% | $729 | Yes |
| YN024GLSI24RPG Pioneer | Mini-split | 2 tons | 19–23 | 10.4 | 76% | $940 | Yes |
