| Model | Type | Size | SEER2 | HSPF2 | Heat kept @5°F | Est. cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUSXB091A | Mini-split | 1 ton | 16.4–22.2 | 10.6 | 78% | $480 |
| KUSXB121A | Mini-split | 1 ton | 16.4–21.7 | 10.5 | 74% | $572 |
| KUSXA181A | Mini-split | 1.5 tons | 17.5–20.5 | 10 | 120% | $787 |
| KUSXB181A | Ducted | 1.5 tons | 15.2–17.5 | 10 | 110% | $818 |
| KUSXB241A | Ducted | 2 tons | 15.2–17.5 | 9.7 | 81% | $1,114 |
| KUSXA301A | Ducted | 2.5 tons | 15.5–18.2 | 9.8 | 97% | $1,395 |
| KUSXA361A | Ducted | 3 tons | 15.5–18.2 | 9.6 | 85% | $1,654 |
| KUSXB361A | Ducted | 3 tons | 15.2–17.5 | 9.5 | 85% | $1,675 |
| ARUM036GSS5 | Mini-split | 3 tons | 17–23 | 10.6 | 91% | $1,876 |
| KUSXB481A | Ducted | 4 tons | 15.2–18 | 9.4 | 77% | $2,143 |
| KUSXA482A | Ducted | 4 tons | 15.9–19 | 9.6 | 92% | $2,116 |
| ARUM048GSS5 | Mini-split | 4 tons | 17–23.3 | 10.3 | 79% | $2,285 |
| KUSXB601A | Ducted | 4.5 tons | 15.2–17.5 | 9.4 | 80% | $2,436 |
| ARUB060GSS4 | Mini-split | 5 tons | 16.2–23 | 10 | 75% | $2,687 |
Estimated yearly cost at U.S.-average rates. Open a model for state-by-state estimates.
Advertisement