Daikin heat pumps
We track 16 Daikin heat pump outdoor units, certified to ENERGY STAR by Daikin Comfort Technologies Manufacturing, L.P.. 14 are cold-climate certified. The most efficient for heating is the DH9VSA241CA* (HSPF2 10), and the strongest cold-weather performer is the DH9VSA241CA*, which keeps 100% of its heat output at 5°F.
Related badges. Some Daikin models are also sold as: Amana, Goodman. Why that matters.
| Model | Type | Size | SEER2 | HSPF2 | Heat kept @5°F | Est. cost/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH6VSA1810A* | Ducted | 1.5 tons | 16–19 | 8.8 | 75% | $788 |
| DZ6VSA241EA* | Ducted | 2 tons | 17–17 | 8.6 | 70% | $1,047 |
| DH7VSA2410A* | Ducted | 2 tons | 16–19 | 8.8 | 73% | $1,056 |
| DH9VSA241CA* | Ducted | 2 tons | 16.9–21 | 10 | 100% | $981 |
| DZ7TCA2410A* | Ducted | 2 tons | 17.2–17.2 | 8.2 | 47% | $1,101 |
| DH9VSA361CA* | Ducted | 3 tons | 16.9–21 | 10 | 100% | $1,398 |
| DZ6VSA361EA* | Ducted | 3 tons | 17.5–17.5 | 8.6 | 88% | $1,546 |
| DZ7TCA3610A* | Ducted | 3 tons | 17.2–17.2 | 8.2 | 50% | $1,609 |
| DH7VSA3610A* | Ducted | 3 tons | 15.2–19 | 8.8 | 83% | $1,616 |
| DZ6VSA421EA* | Ducted | 3.5 tons | 17–17 | 8.6 | 76% | $1,821 |
| DH7VSA4210A* | Ducted | 3.5 tons | 16.5–17.5 | 8.8 | 76% | $1,850 |
| DZ6VSA481EA* | Ducted | 3.5 tons | 17–17 | 8.6 | 70% | $2,004 |
| DH9VSA4810A* | Ducted | 4 tons | 16.2–18 | 9 | 92% | $2,117 |
| DH7VSA4810A* | Ducted | 4 tons | 16.2–17.5 | 8.8 | 71% | $2,142 |
| DH7VSA6010A* | Ducted | 4.5 tons | 15.2–18 | 9 | 85% | $2,427 |
| DH9VSA6010A* | Ducted | 4.5 tons | 15.2–18 | 9 | 87% | $2,453 |
Estimated yearly cost at U.S.-average rates. Open a model for state-by-state estimates.
Advertisement